ISSN-e: 1695-7121
ISSN: 2529-959X
ISSN impresa | 2529-959X | |||||
ISSN online | 1695-7121 | |||||
DOI | http://doi.org/10.25145/j.pasos | |||||
ACREDITACIONES | ||||||
Acreditaciones internacionales | Hospitality, Leisure, Sport & Tourism | WOS - Core Collection - Emerging Sources Citation Index (ESCI) | ||||
Acreditaciones nacionales (España) | Sello calidad FECYT 2020 | FECYT-165/2020 | ||||
ÍNDICE | Área | AÑO | Cuartil | Puntuación | Posición | Nº de rev. en Área |
Ranking FECYT | Antropología | 2020 | C1 | 82.97 | 1 | 18 |
Ranking FECYT | Geografía | 2020 | C2 | 52.64 | 9 | 22 |
Redib | Global | 2020 | C2 | 45.329 | 522 | 1199 |
Dialnet | Antropología | 2020 | C1 | 0,537 | 3 | 27 |
Dialnet | Economía | 2020 | C1 | 0,537 | 24 | 160 |
CiteFactor | Social Sciences | 2019-2020 | 09.02 | |||
MIAR (visibilidad - ICDS) | 2021 | 9.8 | ||||
h5 | h5-median | |||||
Google Scholar Metrics | Revistas en español | 2021 | 22 | 39 | 69 | 100 |
Google Scholar Metrics | ECONOMÍA Y EMPRESA | 2014-2018 | 12 | 20 | 7 | 61 |
Calificación | ||||||
CIRC | Ciencias Sociales | 2020 | B | |||
CARHUS Plus | Antropología/Economía | 2018 | D | |||
Qualis (CAPES-Brasil) | Ciências ambientais | 2013-2016 | B1 | |||
Qualis (CAPES-Brasil) | Geografia | 2013-2016 | B1 | |||
Qualis (CAPES-Brasil) | Interdisciplinar | 2013-2016 | B1 | |||
Qualis (CAPES-Brasil) | Planejamento urbano e regional | 2013-2016 | B1 | |||
Qualis (CAPES-Brasil) | Sociologia | 2013-2016 | B2 | |||
Qualis (CAPES-Brasil) | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E TURISMO | 2013-2016 | B2 | |||
Qualis (CAPES-Brasil) | ARQUITETURA, URBANISMO E DESIGN | 2013-2016 | B2 | |||
Qualis (CAPES-Brasil) | COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO | 2013-2016 | B2 | |||
Qualis (CAPES-Brasil) | PSICOLOGIA | 2013-2016 | B2 | |||
Qualis (CAPES-Brasil) | Antropologia | 2013-2016 | B3 | |||
Qualis (CAPES-Brasil) | CIÊNCIAS AGRÁRIAS | 2013-2016 | B4 | |||
Qualis (CAPES-Brasil) | EDUCAÇÃO | 2013-2016 | B4 | |||
Qualis (CAPES-Brasil) | EDUCAÇÃO FÍSICA | 2013-2016 | B4 | |||
Qualis (CAPES-Brasil) | ENGENHARIAS III | 2013-2016 | B4 | |||
Qualis (CAPES-Brasil) | SAÚDE COLETIVA | 2013-2016 | B5 | |||
Qualis (CAPES-Brasil) | BIODIVERSIDADE | 2013-2016 | C | |||
OTROS ÍNDICES | ||||||
ERIHPLUS | ||||||
DOAJ | ||||||
LATINDEX | ||||||
ProQuest | ||||||
INDEX COPERNICUS | ||||||
CROSSREF | ||||||
CABABSTRACTS | ||||||
ROAD | ||||||
Academic Journals Database | ||||||
ULRICHsWEB | ||||||
EBSCOhost | Hospitality & Tourism (Complete - Index) | |||||
CABI | Leisure Tourism | |||||
AJG | 2018 |
El índice de impacto de PASOS fue estimado en 2006 por el trabajo "Rating tourism and hospitality journals" realizado por McKercher, B.; Law, R. and Lam, T. (2006) y publicado en Tourism Management, 27: 1235-1252), en 2,8 puntos sobre 5 a partir de una selección global de 40 revistas realizada según el interés mostrado por 314 investigadores seleccionados en USA, Reino Unido, Hong Kong y Australia.
PASOS ha sido también incluida como revista fuente (una selección de 59 revistas de turismo y hospitalidad a nivel mundial) en la investigación "An Examination of tourism journal development" realizado por Cheng, C-K.; Li, X.; Petrick, J.F. y O¡Leary, J.T. y publicado en 2011 por Tourism Management, 32: 53-61.
En el período 2011 la revista se encuentra indexada en In-Recs (2011, factor de impacto 0.211) y MIAR (valor ICD 4.079), e incluida, entre otras, en las bases de datos: Redalyc (repositorio completo y descarga directa. Impacto 2005-2009 0,170); DOAJ (repositorio completo y descarga directa); Latindex; CAB Abstracs; E-Revistas; Dialnet; SUDOC; ISOC; DICE; CIRET; Altis; COPAC; SUNCAT; JISC JournalArchives; EBSCO HOST. Para su inclusión ha sido necesario cumplir con los requisitos de evaluación de cada uno de ellas. En cuanto a criterios de calidad editorial se considera que, en 2013, PASOS cumplia con 35/36 de Lantindex, 14/17 ANEP y 17/22 ANECA.
Para 2012, en los índices H y G de las revistas de Ciencias Sociales Españolas PASOS se encuentra con un H Index 10 y un G Index 13. Según Google Scholar Metrics (2010-2014), la revista se sitúa con un H index 11 y Mediana de H 13 (Índice H de las Revistas Científicas Españolas según Google Scholar Metrics 2010-2014. Grupo de Investigación EC3). En ese momento la revista se encuentra posicionada globalmente en Subject Category Anthropology en el puesto 78 de 290 (Q2) y en Business, Economics & Management en el puesto 885 de 1730 (Q3) [+].
([+] abre la página de la revista en los diferentes índices)
IN-RECS. Índice H de las revistas españolas de Ciencias Sociales y Jurídicas según Google Scholar [+]
DICE. Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas [+] Metodología utilizada
GOOGLE SCHOOLAR. G-INDEX/H-INDEX [+] H-INDEX 2008-2012 [+]
REDALYC. Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal Sistema de Información Científica [+]
ISOC. Bases de datos bibliográficas del CSIC [+]
CIRET. Centre for International Research on Economic Tendency Surveys [+]
SUNCAT. Base de datos de catálogos de bibliotecas del Reino Unido [+]
JISC JournalArchives. Selección de revistas con acceso perpetuo (acceso institucional) [+]
COPAC. Base de datos especializada [+]
ISSN-e: 1695-7121
ISSN: 2529-959X
PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural
by PASOS, RTPC is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 3.0;a License. Permissions beyond the scope of this license may be available at: infopasos@ull.edu.es